Купити квартиру в Дніпрі

Допомога населенню
240
240

Допомагали ліквідовувати наслідки обстрілів та прибирали листя: що робили комунальники Нікополя протягом тижня

що робили комунальники Нікополя протягом тижня

Що робили комунальники Нікополя протягом тижня, розповіли комунальники. Повідомляє Nikopolnews.

На цьому тижні ворог щодня обстрілював Нікополь дня по кілька разів, застосовуючи й важку артилерію, й дрони-камікадзе. Тому основним завдання Комунальників Нікополя була допомога населенню з ліквідації ворожих обстрілів.

Окрім того, вони прибирали опале листя та очищали бордюри від мулових відкладень на вулицях Дружби, Перспективній, Трубченка, Б.Мозолевського, Світлій та Першотравневій.

Тим часом електрики Автодору відновлювали лінії зовнішнього освітлення після ворожих обстрілів та ремонтували світлофори. А також за допомогою спецтехніки комунальники прибирали стихійні звалища.

«Старі аварійні дерева, що падають через різкі та сильні пориви вітру, можуть наробити багато шкоди. Тому нікопольці, які хочуть убезпечити свої будинки та майно від пошкоджень звертаються із заявами на їх знос. Такі роботи проводилися й цього тижня», додали у повідомленні.

Що робили комунальники Нікополя протягом тижня: фото

417744942 668216632175418 3949547960768155325 n

417749432 668217032175378 1466315684188220311 n

417769744 668215298842218 7950651870427300478 n

417772690 668217005508714 5461615360831828847 n

417795907 668216848842063 5382581779038256271 n

417808478 668216795508735 750775070094331086 n

417809865 668215425508872 395439884761021445 n

417810003 668216662175415 4753324217682760315 n

417810911 668215788842169 3592985488445832795 n

417810939 668216882175393 7935751922888276908 n

417843917 668215158842232 5627393963535265759 n

417853140 668216925508722 165589546164184855 n

417853152 668216608842087 1716172505043781213 n

417860493 668215245508890 1507799433046157405 n

417860970 668216695508745 6060307509155071132 n

417862184 668216818842066 3773141217835162931 n

417863490 668215332175548 8595550832105037284 n

417871914 668216692175412 2865555956557701636 n

417891305 668215335508881 873811404736396824 n

417903848 668215352175546 4986768449018482833 n

418130115 668217068842041 2360439827551391716 n

що робили комунальники Нікополя протягом тижня

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×